4. EXTRACT AND BUILD KEY MALARIA INDICATORS (HMIS / NMDR)
4.1 General introduction
4.2 List of key malaria indicators
| Indicateur | Definition des indicateurs | Exemple des nom dans SNIS Niger |
|---|---|---|
| SUSP | Cas suspects de paludisme | Nombre de cas suspects de paludisme reçu au cours du mois |
| TEST | Cas testés de paludisme | Nombre de TDR/GE Réalisés |
| Â | Â | Nombre de GE-Frottis Realises |
| CONF | Cas confirmés de paludisme | Nombre de TDR/GE Positifs |
| Â | Â | Nombre de GE-Frottis Positifs |
| PRES | Cas présumés de paludisme | Nombre total de cas de paludisme Presume |
| MALTREAT | Cas de paludisme traités | Nombre de cas de paludisme traités aux ACT |
| MALSIMP | Cas de paludisme simples | Nombre total de cas de paludisme Simple confirme |
| MALSEV | Cas de paludisme graves | Nombre de cas de paludisme grave confirme |
| MALDTH | Deces dus au paludisme | Nombre de décès dus au paludisme grave |
| Â | Â | Nombre de deces dus au paludisme grave |
| MALADM | Cas de paludisme hospitalisés | Nombre total de cas hospitalises de paludisme |
| ALLOUT | Consultations ambulatoires toutes causes | Total Consultants |
| ALLADM | Hospitalisations toutes causes confondues | N_Hospitalisation Entrees Directes |
| Â | Â | N_Hospitalisation Entrees Transferees |
| Â | Â | N_Hospitalisation Entrees Referees |
| ALLDTH | Nombre de deces toutes causes | N_Hospitalisation Deces total |
4.3 Establish a connection with the HMIS/NMDR

4.4 Build indicators using the configuration file
4.5 Extract routine data
Add pipeline description for “HMIS Extraction” pipeline
4.6 Build Key Indicators
Add pipeline description for “HMIS Formatting” pipeline